Index  | records overview


Limits reached 2013

Limit Date Peak power
50W 1-1-2013 1930.7
100W 1-1-2013 1930.7
200W 1-1-2013 1930.7
300W 1-1-2013 1930.7
400W 1-1-2013 1930.7
500W 1-1-2013 1930.7
600W 1-1-2013 1930.7
700W 1-1-2013 1930.7
800W 1-1-2013 1930.7
900W 1-1-2013 1930.7
1000W 1-1-2013 1930.7
1100W 1-1-2013 1930.7
1200W 1-1-2013 1930.7
1300W 1-1-2013 1930.7
1400W 1-1-2013 1930.7
1500W 1-1-2013 1930.7
1600W 1-1-2013 1930.7
1700W 1-1-2013 1930.7
1800W 1-1-2013 1930.7
1900W 1-1-2013 1930.7
2000W 26-1-2013 2282.2
2100W 26-1-2013 2282.2
2200W 26-1-2013 2282.2
2300W 27-1-2013 2522.5
2400W 27-1-2013 2522.5
2500W 27-1-2013 2522.5
2600W 30-1-2013 2712.9
2700W 30-1-2013 2712.9
2800W 5-2-2013 2879.9
2900W 15-2-2013 2953.1
3000W 17-2-2013 3108.4
3100W 17-2-2013 3108.4
3200W 20-2-2013 3287.1
3300W 2-3-2013 3585.9
3400W 2-3-2013 3585.9
3500W 2-3-2013 3585.9
3600W 1-4-2013 3600.6

Topdays for year 2013

# Date Yield (kWh) Peak power
1 20-4-2013 16.856 3492.2
2 2-4-2013 16.382 3527.3
3 25-4-2013 16.362 3386.7
4 1-5-2013 16.352 3328.1
5 23-4-2013 16.101 3345.7
6 14-6-2013 16.101 3480.5
7 14-4-2013 15.267 3263.7
8 7-4-2013 14.982 3383.8
9 8-6-2013 14.970 3574.2
10 3-5-2013 14.791 3310.5
11 2-5-2013 14.743 3380.9
12 27-5-2013 14.644 3492.2
13 29-6-2013 14.630 3240.2
14 26-5-2013 14.464 3181.6
15 8-4-2013 14.456 2856.4