|  jSunnyReports website  |  Diary  |  Historic data  |  Index  | 


Topdays

# Date Yield (kWh) Peak power
1 20-4-2013 16.856 3492.2
2 2-4-2013 16.382 3527.3
3 25-4-2013 16.362 3386.7
4 1-5-2013 16.352 3328.1
5 10-4-2019 16.324 3445.3
6 12-4-2015 16.186 3445.3
7 23-4-2013 16.101 3345.7
8 14-6-2013 16.101 3480.5
9 18-4-2015 15.812 3398.4
10 23-4-2015 15.769 3234.4
11 1-4-2012 15.734 3287.1
12 26-4-2021 15.550 3140.6
13 20-4-2015 15.447 3246.1
14 14-4-2020 15.423 3234.4
15 26-3-2012 15.417 3360.4
# Year Highest annual yield Peak power
1 2012 2455.551 3851.1
2 2014 2410.328 3720.7
3 2015 2338.480 3668.0
4 2013 2269.451 3685.5
5 2016 2264.700 3714.8
6 2022 2255.869 3585.9
7 2017 2242.372 3750.0
8 2020 2232.267 3562.5
9 2019 2231.700 3750.0
10 2018 2219.599 3597.7
11 2023 2167.242 3632.8
12 2021 2105.025 3703.1
13 2025 2009.723 3375.0
14 2024 1923.953 3468.8
15 2011 1106.873 3300.0
# Month Best monthly yield Peak power
1 4-2015 341.091 3668.0
2 4-2021 325.377 3609.4
3 4-2013 322.972 3615.2
4 4-2020 322.227 3515.6
5 5-2020 321.113 3562.5
6 4-2017 320.490 3691.4
7 4-2025 318.160 3375.0
8 7-2013 315.124 3386.7
9 6-2015 310.225 3527.3
10 6-2023 309.564 3187.5
11 6-2018 309.179 3351.6
12 3-2012 305.493 3731.0
13 5-2015 300.569 3550.8
14 4-2022 299.790 3585.9
15 7-2014 296.011 3580.1