Index  | records overview


Limits reached 2014

Limit Date Peak power
50W 1-1-2014 158.2
100W 1-1-2014 158.2
200W 2-1-2014 1857.4
300W 2-1-2014 1857.4
400W 2-1-2014 1857.4
500W 2-1-2014 1857.4
600W 2-1-2014 1857.4
700W 2-1-2014 1857.4
800W 2-1-2014 1857.4
900W 2-1-2014 1857.4
1000W 2-1-2014 1857.4
1100W 2-1-2014 1857.4
1200W 2-1-2014 1857.4
1300W 2-1-2014 1857.4
1400W 2-1-2014 1857.4
1500W 2-1-2014 1857.4
1600W 2-1-2014 1857.4
1700W 2-1-2014 1857.4
1800W 2-1-2014 1857.4
1900W 3-1-2014 2068.4
2000W 3-1-2014 2068.4
2100W 19-1-2014 2390.6
2200W 19-1-2014 2390.6
2300W 19-1-2014 2390.6
2400W 21-1-2014 2543.0
2500W 21-1-2014 2543.0
2600W 28-1-2014 2666.0
2700W 4-2-2014 2777.3
2800W 9-2-2014 2812.5
2900W 11-2-2014 2900.4
3000W 21-2-2014 3035.2
3100W 27-2-2014 3228.5
3200W 27-2-2014 3228.5
3300W 21-3-2014 3480.5
3400W 21-3-2014 3480.5
3500W 8-4-2014 3580.1
3600W 10-4-2014 3720.7
3700W 10-4-2014 3720.7

Topdays for year 2014

# Date Yield (kWh) Peak power
1 13-4-2014 15.058 3287.1
2 29-3-2014 14.888 3099.6
3 16-4-2014 14.785 3228.5
4 15-4-2014 14.605 3287.1
5 9-4-2014 14.275 3322.3
6 10-4-2014 14.203 3720.7
7 6-6-2014 13.663 3111.3
8 14-4-2014 13.564 3603.5
9 4-5-2014 13.540 3134.8
10 16-3-2014 13.506 3123.0
11 28-4-2014 13.420 3375.0
12 4-7-2014 13.419 3087.9
13 13-3-2014 13.227 2806.6
14 15-3-2014 13.147 2888.7
15 12-6-2014 13.128 3058.6