Index  | records overview


Limits reached 2015

Limit Date Peak power
50W 1-1-2015 246.1
100W 1-1-2015 246.1
200W 1-1-2015 246.1
300W 2-1-2015 1757.8
400W 2-1-2015 1757.8
500W 2-1-2015 1757.8
600W 2-1-2015 1757.8
700W 2-1-2015 1757.8
800W 2-1-2015 1757.8
900W 2-1-2015 1757.8
1000W 2-1-2015 1757.8
1100W 2-1-2015 1757.8
1200W 2-1-2015 1757.8
1300W 2-1-2015 1757.8
1400W 2-1-2015 1757.8
1500W 2-1-2015 1757.8
1600W 2-1-2015 1757.8
1700W 2-1-2015 1757.8
1800W 13-1-2015 2226.6
1900W 13-1-2015 2226.6
2000W 13-1-2015 2226.6
2100W 13-1-2015 2226.6
2200W 13-1-2015 2226.6
2300W 29-1-2015 2425.8
2400W 29-1-2015 2425.8
2500W 6-2-2015 2847.7
2600W 6-2-2015 2847.7
2700W 6-2-2015 2847.7
2800W 6-2-2015 2847.7
2900W 23-2-2015 3386.7
3000W 23-2-2015 3386.7
3100W 23-2-2015 3386.7
3200W 23-2-2015 3386.7
3300W 23-2-2015 3386.7
3400W 23-3-2015 3468.8
3500W 11-4-2015 3668.0
3600W 11-4-2015 3668.0

Topdays for year 2015

# Date Yield (kWh) Peak power
1 12-4-2015 16.186 3445.3
2 18-4-2015 15.812 3398.4
3 23-4-2015 15.769 3234.4
4 20-4-2015 15.447 3246.1
5 21-4-2015 15.262 3222.7
6 14-4-2015 14.935 3210.9
7 1-5-2015 14.688 3421.9
8 9-4-2015 14.688 3023.4
9 7-4-2015 14.518 3082.0
10 15-4-2015 14.432 3152.3
11 24-4-2015 14.073 2636.7
12 11-4-2015 14.046 3668.0
13 16-5-2015 13.951 3386.7
14 17-4-2015 13.720 3398.4
15 4-6-2015 13.375 3187.5