Index  | records overview


Limits reached 2016

Limit Date Peak power
50W 1-1-2016 375.0
100W 1-1-2016 375.0
200W 1-1-2016 375.0
300W 1-1-2016 375.0
400W 2-1-2016 644.5
500W 2-1-2016 644.5
600W 2-1-2016 644.5
700W 4-1-2016 1136.7
800W 4-1-2016 1136.7
900W 4-1-2016 1136.7
1000W 4-1-2016 1136.7
1100W 4-1-2016 1136.7
1200W 5-1-2016 1207.0
1300W 7-1-2016 1476.6
1400W 7-1-2016 1476.6
1500W 10-1-2016 1793.0
1600W 10-1-2016 1793.0
1700W 10-1-2016 1793.0
1800W 15-1-2016 2144.5
1900W 15-1-2016 2144.5
2000W 15-1-2016 2144.5
2100W 15-1-2016 2144.5
2200W 28-1-2016 2308.6
2300W 28-1-2016 2308.6
2400W 30-1-2016 2507.8
2500W 30-1-2016 2507.8
2600W 2-2-2016 2812.5
2700W 2-2-2016 2812.5
2800W 2-2-2016 2812.5
2900W 18-2-2016 2929.7
3000W 25-2-2016 3011.7
3100W 4-3-2016 3246.1
3200W 4-3-2016 3246.1
3300W 27-3-2016 3316.4
3400W 28-3-2016 3468.8
3500W 29-3-2016 3714.8
3600W 29-3-2016 3714.8
3700W 29-3-2016 3714.8

Topdays for year 2016

# Date Yield (kWh) Peak power
1 19-4-2016 15.170 3363.3
2 20-4-2016 14.566 3328.1
3 21-4-2016 13.933 3082.0
4 25-3-2016 13.868 3269.5
5 22-3-2016 13.658 3152.3
6 12-4-2016 13.643 3363.3
7 5-6-2016 13.467 2812.5
8 17-3-2016 13.444 2953.1
9 27-5-2016 13.373 2918.0
10 14-3-2016 13.250 3093.8
11 1-5-2016 13.220 3339.8
12 9-6-2016 13.113 3093.8
13 24-6-2016 13.080 3210.9
14 7-7-2016 13.056 3000.0
15 2-7-2016 12.772 3363.3