Index  | records overview


Limits reached 2017

Limit Date Peak power
50W 1-1-2017 410.2
100W 1-1-2017 410.2
200W 1-1-2017 410.2
300W 1-1-2017 410.2
400W 1-1-2017 410.2
500W 2-1-2017 1793.0
600W 2-1-2017 1793.0
700W 2-1-2017 1793.0
800W 2-1-2017 1793.0
900W 2-1-2017 1793.0
1000W 2-1-2017 1793.0
1100W 2-1-2017 1793.0
1200W 2-1-2017 1793.0
1300W 2-1-2017 1793.0
1400W 2-1-2017 1793.0
1500W 2-1-2017 1793.0
1600W 2-1-2017 1793.0
1700W 2-1-2017 1793.0
1800W 4-1-2017 1828.1
1900W 11-1-2017 1910.2
2000W 17-1-2017 2074.2
2100W 20-1-2017 2285.2
2200W 20-1-2017 2285.2
2300W 28-1-2017 2543.0
2400W 28-1-2017 2543.0
2500W 28-1-2017 2543.0
2600W 7-2-2017 2613.3
2700W 20-2-2017 2730.5
2800W 24-2-2017 3304.7
2900W 24-2-2017 3304.7
3000W 24-2-2017 3304.7
3100W 24-2-2017 3304.7
3200W 24-2-2017 3304.7
3300W 24-2-2017 3304.7
3400W 5-3-2017 3550.8
3500W 5-3-2017 3550.8
3600W 15-4-2017 3632.8
3700W 5-5-2017 3750.0

Topdays for year 2017

# Date Yield (kWh) Peak power
1 8-4-2017 15.222 3152.3
2 19-4-2017 14.948 3574.2
3 9-4-2017 14.914 3199.2
4 5-4-2017 14.833 3293.0
5 3-4-2017 14.750 3152.3
6 7-4-2017 14.727 3199.2
7 6-4-2017 14.510 3035.2
8 27-3-2017 14.102 2906.2
9 3-6-2017 14.020 3222.7
10 25-3-2017 14.013 3457.0
11 11-4-2017 13.838 3187.5
12 15-4-2017 13.527 3632.8
13 12-4-2017 13.526 3562.5
14 27-5-2017 13.487 3433.6
15 26-3-2017 13.114 3105.5