Index  | records overview


Limits reached 2018

Limit Date Peak power
50W 1-1-2018 269.5
100W 1-1-2018 269.5
200W 1-1-2018 269.5
300W 3-1-2018 1125.0
400W 3-1-2018 1125.0
500W 3-1-2018 1125.0
600W 3-1-2018 1125.0
700W 3-1-2018 1125.0
800W 3-1-2018 1125.0
900W 3-1-2018 1125.0
1000W 3-1-2018 1125.0
1100W 3-1-2018 1125.0
1200W 5-1-2018 1699.2
1300W 5-1-2018 1699.2
1400W 5-1-2018 1699.2
1500W 5-1-2018 1699.2
1600W 5-1-2018 1699.2
1700W 7-1-2018 1804.7
1800W 7-1-2018 1804.7
1900W 16-1-2018 1910.2
2000W 17-1-2018 2156.2
2100W 17-1-2018 2156.2
2200W 30-1-2018 2460.9
2300W 30-1-2018 2460.9
2400W 30-1-2018 2460.9
2500W 6-2-2018 2707.0
2600W 6-2-2018 2707.0
2700W 6-2-2018 2707.0
2800W 12-2-2018 2976.6
2900W 12-2-2018 2976.6
3000W 20-2-2018 3082.0
3100W 26-2-2018 3210.9
3200W 26-2-2018 3210.9
3300W 16-3-2018 3468.8
3400W 16-3-2018 3468.8
3500W 16-4-2018 3574.2

Topdays for year 2018

# Date Yield (kWh) Peak power
1 17-4-2018 15.037 3222.7
2 5-4-2018 14.757 3351.6
3 18-4-2018 14.178 3035.2
4 6-4-2018 14.076 2918.0
5 11-6-2018 13.837 3058.6
6 6-6-2018 13.510 3035.2
7 19-4-2018 13.273 3046.9
8 14-4-2018 13.181 3457.0
9 18-6-2018 13.172 3105.5
10 22-5-2018 13.113 2953.1
11 20-4-2018 12.896 2953.1
12 17-5-2018 12.886 3140.6
13 26-5-2018 12.813 2812.5
14 21-3-2018 12.797 3293.0
15 20-5-2018 12.534 3082.0