Index  | records overview


Limits reached 2019

Limit Date Peak power
50W 1-1-2019 468.8
100W 1-1-2019 468.8
200W 1-1-2019 468.8
300W 1-1-2019 468.8
400W 1-1-2019 468.8
500W 2-1-2019 656.2
600W 2-1-2019 656.2
700W 4-1-2019 1687.5
800W 4-1-2019 1687.5
900W 4-1-2019 1687.5
1000W 4-1-2019 1687.5
1100W 4-1-2019 1687.5
1200W 4-1-2019 1687.5
1300W 4-1-2019 1687.5
1400W 4-1-2019 1687.5
1500W 4-1-2019 1687.5
1600W 4-1-2019 1687.5
1700W 8-1-2019 1710.9
1800W 17-1-2019 2179.7
1900W 17-1-2019 2179.7
2000W 17-1-2019 2179.7
2100W 17-1-2019 2179.7
2200W 28-1-2019 2414.1
2300W 28-1-2019 2414.1
2400W 28-1-2019 2414.1
2500W 3-2-2019 2625.0
2600W 3-2-2019 2625.0
2700W 7-2-2019 3046.9
2800W 7-2-2019 3046.9
2900W 7-2-2019 3046.9
3000W 7-2-2019 3046.9
3100W 10-3-2019 3421.9
3200W 10-3-2019 3421.9
3300W 10-3-2019 3421.9
3400W 10-3-2019 3421.9
3500W 11-3-2019 3515.6
3600W 23-3-2019 3609.4
3700W 4-5-2019 3750.0

Topdays for year 2019

# Date Yield (kWh) Peak power
1 10-4-2019 16.324 3445.3
2 11-4-2019 15.296 3445.3
3 15-4-2019 14.771 3117.2
4 19-4-2019 14.566 3046.9
5 1-4-2019 14.328 3117.2
6 20-4-2019 14.095 3070.3
7 21-4-2019 13.882 3023.4
8 18-4-2019 13.757 3117.2
9 24-3-2019 13.490 3093.8
10 6-6-2019 13.451 3281.2
11 17-6-2019 13.451 3539.1
12 29-3-2019 13.271 2882.8
13 28-6-2019 13.175 3000.0
14 25-3-2019 12.953 3210.9
15 22-4-2019 12.935 2906.2