Index  | records overview


Limits reached 2020

Limit Date Peak power
50W 1-1-2020 164.1
100W 1-1-2020 164.1
200W 2-1-2020 609.4
300W 2-1-2020 609.4
400W 2-1-2020 609.4
500W 2-1-2020 609.4
600W 2-1-2020 609.4
700W 3-1-2020 1265.6
800W 3-1-2020 1265.6
900W 3-1-2020 1265.6
1000W 3-1-2020 1265.6
1100W 3-1-2020 1265.6
1200W 3-1-2020 1265.6
1300W 4-1-2020 1851.6
1400W 4-1-2020 1851.6
1500W 4-1-2020 1851.6
1600W 4-1-2020 1851.6
1700W 4-1-2020 1851.6
1800W 4-1-2020 1851.6
1900W 16-1-2020 1921.9
2000W 17-1-2020 2109.4
2100W 17-1-2020 2109.4
2200W 29-1-2020 2320.3
2300W 29-1-2020 2320.3
2400W 1-2-2020 2625.0
2500W 1-2-2020 2625.0
2600W 1-2-2020 2625.0
2700W 7-2-2020 2835.9
2800W 7-2-2020 2835.9
2900W 25-2-2020 2953.1
3000W 29-2-2020 3117.2
3100W 29-2-2020 3117.2
3200W 2-3-2020 3210.9
3300W 11-3-2020 3375.0
3400W 3-4-2020 3515.6
3500W 3-4-2020 3515.6

Topdays for year 2020

# Date Yield (kWh) Peak power
1 14-4-2020 15.423 3234.4
2 13-4-2020 14.419 3281.2
3 4-4-2020 14.404 3375.0
4 5-4-2020 14.357 3210.9
5 22-3-2020 14.283 3164.1
6 10-4-2020 14.121 2976.6
7 15-4-2020 14.070 3093.8
8 9-4-2020 13.902 2929.7
9 26-3-2020 13.861 3093.8
10 7-4-2020 13.814 3281.2
11 19-4-2020 13.777 3281.2
12 24-3-2020 13.716 3140.6
13 20-4-2020 13.566 3375.0
14 25-3-2020 13.564 3070.3
15 22-5-2020 13.501 3187.5