Index  | records overview


Limits reached 2022

Limit Date Peak power
50W 1-1-2022 937.5
100W 1-1-2022 937.5
200W 1-1-2022 937.5
300W 1-1-2022 937.5
400W 1-1-2022 937.5
500W 1-1-2022 937.5
600W 1-1-2022 937.5
700W 1-1-2022 937.5
800W 1-1-2022 937.5
900W 1-1-2022 937.5
1000W 5-1-2022 1335.9
1100W 5-1-2022 1335.9
1200W 5-1-2022 1335.9
1300W 5-1-2022 1335.9
1400W 9-1-2022 1664.1
1500W 9-1-2022 1664.1
1600W 9-1-2022 1664.1
1700W 12-1-2022 1828.1
1800W 12-1-2022 1828.1
1900W 13-1-2022 1992.2
2000W 30-1-2022 2296.9
2100W 30-1-2022 2296.9
2200W 30-1-2022 2296.9
2300W 31-1-2022 2507.8
2400W 31-1-2022 2507.8
2500W 31-1-2022 2507.8
2600W 4-2-2022 2718.8
2700W 4-2-2022 2718.8
2800W 12-2-2022 2812.5
2900W 25-2-2022 3023.4
3000W 25-2-2022 3023.4
3100W 6-3-2022 3164.1
3200W 7-3-2022 3210.9
3300W 31-3-2022 3562.5
3400W 31-3-2022 3562.5
3500W 31-3-2022 3562.5

Topdays for year 2022

# Date Yield (kWh) Peak power
1 16-4-2022 14.951 3046.9
2 20-4-2022 14.583 3234.4
3 21-4-2022 14.441 3117.2
4 15-4-2022 13.921 3093.8
5 17-4-2022 13.722 2789.1
6 11-4-2022 13.601 3234.4
7 19-3-2022 13.292 3117.2
8 26-3-2022 13.203 2976.6
9 13-5-2022 13.123 2976.6
10 18-4-2022 13.017 2414.1
11 18-3-2022 12.869 2953.1
12 23-3-2022 12.849 3164.1
13 4-6-2022 12.826 2882.8
14 25-3-2022 12.742 2929.7
15 27-5-2022 12.570 3210.9