Index  | records overview


Limits reached 2023

Limit Date Peak power
50W 1-1-2023 539.1
100W 1-1-2023 539.1
200W 1-1-2023 539.1
300W 1-1-2023 539.1
400W 1-1-2023 539.1
500W 1-1-2023 539.1
600W 2-1-2023 1312.5
700W 2-1-2023 1312.5
800W 2-1-2023 1312.5
900W 2-1-2023 1312.5
1000W 2-1-2023 1312.5
1100W 2-1-2023 1312.5
1200W 2-1-2023 1312.5
1300W 2-1-2023 1312.5
1400W 15-1-2023 1429.7
1500W 18-1-2023 2039.1
1600W 18-1-2023 2039.1
1700W 18-1-2023 2039.1
1800W 18-1-2023 2039.1
1900W 18-1-2023 2039.1
2000W 18-1-2023 2039.1
2100W 19-1-2023 2109.4
2200W 22-1-2023 2250.0
2300W 30-1-2023 2648.4
2400W 30-1-2023 2648.4
2500W 30-1-2023 2648.4
2600W 30-1-2023 2648.4
2700W 25-2-2023 2859.4
2800W 25-2-2023 2859.4
2900W 10-3-2023 2953.1
3000W 11-3-2023 3046.9
3100W 14-3-2023 3492.2
3200W 14-3-2023 3492.2
3300W 14-3-2023 3492.2
3400W 14-3-2023 3492.2
3500W 6-4-2023 3539.1
3600W 3-8-2023 3632.8

Topdays for year 2023

# Date Yield (kWh) Peak power
1 17-4-2023 14.628 3046.9
2 9-4-2023 14.267 3046.9
3 7-6-2023 14.068 2906.2
4 3-4-2023 13.935 3210.9
5 23-6-2023 13.763 2906.2
6 2-6-2023 13.753 3000.0
7 4-4-2023 13.630 3070.3
8 1-6-2023 13.445 3000.0
9 19-4-2023 12.816 3164.1
10 29-5-2023 12.757 3093.8
11 8-6-2023 12.736 2976.6
12 3-5-2023 12.707 3023.4
13 19-6-2023 12.632 2976.6
14 3-6-2023 12.447 3093.8
15 7-4-2023 12.339 3539.1