Index  | records overview


Limits reached 2024

Limit Date Peak power
50W 1-1-2024 609.4
100W 1-1-2024 609.4
200W 1-1-2024 609.4
300W 1-1-2024 609.4
400W 1-1-2024 609.4
500W 1-1-2024 609.4
600W 1-1-2024 609.4
700W 3-1-2024 890.6
800W 3-1-2024 890.6
900W 8-1-2024 1078.1
1000W 8-1-2024 1078.1
1100W 9-1-2024 1828.1
1200W 9-1-2024 1828.1
1300W 9-1-2024 1828.1
1400W 9-1-2024 1828.1
1500W 9-1-2024 1828.1
1600W 9-1-2024 1828.1
1700W 9-1-2024 1828.1
1800W 9-1-2024 1828.1
1900W 15-1-2024 2015.6
2000W 15-1-2024 2015.6
2100W 26-1-2024 2203.1
2200W 26-1-2024 2203.1
2300W 11-2-2024 2367.2
2400W 12-2-2024 2578.1
2500W 12-2-2024 2578.1
2600W 18-2-2024 2625.0
2700W 1-3-2024 3023.4
2800W 1-3-2024 3023.4
2900W 1-3-2024 3023.4
3000W 1-3-2024 3023.4
3100W 23-3-2024 3304.7
3200W 23-3-2024 3304.7
3300W 23-3-2024 3304.7
3400W 19-4-2024 3468.8

Topdays for year 2024

# Date Yield (kWh) Peak power
1 12-4-2024 13.519 2718.8
2 13-4-2024 13.427 2859.4
3 29-4-2024 13.123 3234.4
4 18-4-2024 12.779 2976.6
5 30-3-2024 12.525 3375.0
6 14-6-2024 12.050 3187.5
7 30-4-2024 12.048 3375.0
8 26-4-2024 12.009 3375.0
9 20-6-2024 11.636 2976.6
10 15-4-2024 11.410 3304.7
11 2-6-2024 11.373 2976.6
12 26-5-2024 11.341 3046.9
13 27-6-2024 11.314 2789.1
14 14-4-2024 11.195 2296.9
15 8-3-2024 11.152 2742.2