Index  | records overview


Limits reached 2025

Limit Date Peak power
50W 1-1-2025 140.6
100W 1-1-2025 140.6
200W 2-1-2025 1148.4
300W 2-1-2025 1148.4
400W 2-1-2025 1148.4
500W 2-1-2025 1148.4
600W 2-1-2025 1148.4
700W 2-1-2025 1148.4
800W 2-1-2025 1148.4
900W 2-1-2025 1148.4
1000W 2-1-2025 1148.4
1100W 2-1-2025 1148.4
1200W 3-1-2025 1429.7
1300W 3-1-2025 1429.7
1400W 3-1-2025 1429.7
1500W 9-1-2025 1523.4
1600W 25-1-2025 2109.4
1700W 25-1-2025 2109.4
1800W 25-1-2025 2109.4
1900W 25-1-2025 2109.4
2000W 25-1-2025 2109.4
2100W 25-1-2025 2109.4
2200W 30-1-2025 2296.9
2300W 2-2-2025 2437.5
2400W 2-2-2025 2437.5
2500W 14-2-2025 2859.4
2600W 14-2-2025 2859.4
2700W 14-2-2025 2859.4
2800W 14-2-2025 2859.4
2900W 28-2-2025 3257.8
3000W 28-2-2025 3257.8
3100W 28-2-2025 3257.8
3200W 28-2-2025 3257.8
3300W 13-3-2025 3351.6

Topdays for year 2025

# Date Yield (kWh) Peak power
1 10-4-2025 14.281 2976.6
2 1-4-2025 14.203 3070.3
3 19-4-2025 13.681 3304.7
4 4-4-2025 13.650 3046.9
5 30-3-2025 13.617 3140.6
6 6-4-2025 13.482 3093.8
7 5-4-2025 13.376 3070.3
8 7-4-2025 13.314 3000.0
9 2-4-2025 13.287 3023.4
10 11-4-2025 13.058 2929.7
11 29-3-2025 12.957 3000.0
12 16-4-2025 12.939 3375.0
13 27-3-2025 12.904 3000.0
14 31-3-2025 12.603 3023.4
15 18-3-2025 12.568 3023.4