Index  | records overview


Limits reached 2026

Limit Date Peak power
50W 1-1-2026 773.4
100W 1-1-2026 773.4
200W 1-1-2026 773.4
300W 1-1-2026 773.4
400W 1-1-2026 773.4
500W 1-1-2026 773.4
600W 1-1-2026 773.4
700W 1-1-2026 773.4
800W 2-1-2026 1406.2
900W 2-1-2026 1406.2
1000W 2-1-2026 1406.2
1100W 2-1-2026 1406.2
1200W 2-1-2026 1406.2
1300W 2-1-2026 1406.2
1400W 2-1-2026 1406.2
1500W 5-1-2026 1523.4
1600W 14-1-2026 1687.5
1700W 18-1-2026 1875.0
1800W 18-1-2026 1875.0
1900W 28-1-2026 2062.5
2000W 28-1-2026 2062.5
2100W 31-1-2026 2273.4
2200W 31-1-2026 2273.4
2300W 4-2-2026 2765.6
2400W 4-2-2026 2765.6
2500W 4-2-2026 2765.6
2600W 4-2-2026 2765.6
2700W 4-2-2026 2765.6
2800W 24-2-2026 2929.7
2900W 24-2-2026 2929.7
3000W 16-3-2026 3000.0
3100W 25-3-2026 3375.0
3200W 25-3-2026 3375.0
3300W 25-3-2026 3375.0

Topdays for year 2026

# Date Yield (kWh) Peak power
1 6-4-2026 12.648 2953.1
2 21-3-2026 12.601 2929.7
3 7-4-2026 12.488 2906.2
4 26-3-2026 12.060 3187.5
5 10-4-2026 11.816 2859.4
6 9-6-2026 11.796 3093.8
7 8-4-2026 11.632 2718.8
8 19-3-2026 11.550 2765.6
9 21-5-2026 11.503 2765.6
10 18-3-2026 11.230 2882.8
11 9-5-2026 10.789 2718.8
12 22-4-2026 10.765 2953.1
13 23-4-2026 10.753 2906.2
14 13-6-2026 10.632 2718.8
15 23-3-2026 10.625 2507.8